I. 该机构的任务和职能, 其官员姓名及其职务和指定, 和联系方式
II. 年度财务报告
远没有. 1: SAAOBDB(拨款、分配、义务、支付和结余报表)
- 2022: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2021: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2020: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2019: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2018: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2017: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2016: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2015: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
支出总结报告
- 2022: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2021: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2020: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2019: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2018: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2017: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2016: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
- 2015: 1月 | 2月 | III月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
酒吧没有. 1:季度运营实物报告/实物计划
- 2022: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2021: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2020: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2019: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2018: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2017: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2016: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2015: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
远没有. 5:季度收入和其他收入报告
- 2022: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2021: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2020: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2019: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2018: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2017: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2016: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2015: 第一季 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
财务计划
III. DBM批准的预算和相应的目标
IV. 项目、计划和活动、受益者和实施状况
V. 年度采购计划
- 202III财年年度采购计划
- 2022财年年度采购计划(第二学期变动)
- 202III财年年度采购计划
- 2022财年采购监测报告
- 202III财年指示性年度采购计划(APP-non-CSE)
- 2022财年年度采购计划(第一学期变动)
- 2022财年采购监测报告(2022年1 - 6月)
- 2021年APCPI -卡维特州立大学
- 2021财年年度采购计划(修订)
- 2022财年年度采购计划
- 2021财年采购监测报告
- 2022财年指示性年度采购计划(APP-non-CSE)
- 采购监测报告(2021年1月至6月)
- 2021财年年度采购计划
- 2020年APCPI -卡维特州立大学
- 2021财年年度采购计划- CSE
- 2021财年指示性年度采购计划(app -非CSE)
- 2020财年采购监测报告
- 2020财年年度采购计划
- 2020财年年度采购计划(APP-nonCSE)
- 卡维特州立大学PBB 2019年APCPI初步结果
- 2019财年采购监测报告
- 2020财年指示性年度采购计划(app -非CSE)
- 2019财年应用程序(f 164 & 信托杂)
- 2019财年通用用品和设备应用程序(APP- cse - CvSU)
- 2019财年指示性年度采购计划(app -非CSE)
- 2018财年年度采购计划(APP-nonCSE)
- 2018财年年度采购计划
- 2017财年年度采购计划(APP-nonCSE)
VI. 至少一个核心流程获得国际认证机构(ICB)的ISO认证
- iso9001:2015认证 有效期至2024年12月III日